- Артикул: CH-S24FTXC
- Код товара: 10535-13
- Доступность: Нет в наличии
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Step-less Fan Control – уникальная технология плавной регулировки скорости вентилятора внутреннего блока в широком диапазоне от 1 до 100%;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Температурный диапазон эффективной работы от -15°C до +24°C на тепло, от -15°C до +48°C на холод;
- Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON III» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
Параметры | |
Воздухопроизводительность, куб. м/час | 1090/930/670/560 |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) , мм | 960х700х396 |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 16,7/5/8" |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4" |
Источник электропитания | 230В, 50Гц |
Класс энергоэффективности при обогреве | А++ |
Класс энергоэффективности при охлаждении | А++ |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
Масса внутреннего блока, кг | 16,5 |
Масса наружного блока, кг | 43,5 |
Масса хладагента, кг | 1,05 |
Мощность, BTU | 24000 |
Объем помещения, куб. м | 160 |
Осушение, л/ч | 2,4 |
Площадь помещения, кв. м. | 55 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,75 (0,40-2,50) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,84 (0,38-2,80) |
Производительность при охлаждении, кВт | 6,45 (1,40-7,00) |
Производительностьпри обогреве, кВт | 6,60 (1,50-7,90) |
Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 560 |
Сезонный коэффициент производит. SCOP (обогрев), кВт/кВт | 4,8 (А++) |
Сезонный коэффициент производит. SEER (охлаждение), кВт/кВт | 6,4 (А++) |
Способ управления | Инвертор |
Температурный диапазон работы на обогрев, °C | -15...+24 |
Температурный диапазон работы На охлаждение, °C | +18...+52 |
Тип компрессора | роторный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/сред/мак), дБ(А) | 45/40/31/27 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
Энергоэффективность C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3,77 |
Энергоэффективность EER (холод), кВт/кВт | 3,51 |
Серия: | SIGMA |
Теги: Кондиционеры